Uncertain readings are marked [?] or set in brackets; words that could not be read are marked as such. Each transcript is shown as written, with its transcriber’s notes.
The record
Transcription of: Undated_Family_Group_Sheet_Carolina_Barbara_Wetzel.pdf
Document: Computer-generated family group sheet (genealogy software printout, typed English) with silhouette placeholder images; printed pages numbered 2 and 3.
Conventions: original spelling kept; [?] = uncertain reading; [illegible] = unreadable; bracketed italic text describes images or marks the transcriber's notes.
Transcription
Page 1
Family Group Sheet for Carolina Barbara Wetzel
Husband: John E. Knoll
| |
|---|
| Birth | 10 Jun 1826 in Marktleuthen, Wunsiedel im Fichtelgebirge, Bavaria, Germany; place of birth described in last will and testament |
| Death | 21 Mar 1905 in Pennsylvania, USA |
| Burial | 26 Mar 1905 in Broomall, Delaware, Pennsylvania, USA |
| Father | [blank] |
| Mother | [blank] |
Wife: Carolina Barbara Wetzel
| |
|---|
| Birth | Abt. 1827 in Marktleuthen, Wunsiedel im Fichtelgebirge, Bavaria, Germany |
| Death | 02 Jun 1866 in Philadelphia, Pennsylvania |
| Burial | 05 Jun 1866 in Glenwood Cemetary, Broomall, Delaware, Pennsylvania, USA |
| Father | ? Wetzel |
| Mother | [blank] |
Children:
Child 1 (F)
| |
|---|
| Name | Emma Knoll |
| Birth | 1849 in Germany |
| Marriage | 03 Sep 1876 in Philadelphia, Philadelphia, Pennsylvania, USA |
| Death | 1887 |
| Burial | Fernwood, Delaware County, Pennsylvania, USA |
| Spouse | Wilhelm Gsell |
Child 2 (F)
| |
|---|
| Name | Caroline Knoll |
| Birth | 22 Nov 1850 in Germany |
| Death | 28 Sep 1908 in Philadelphia, Philadelphia, Pennsylvania |
| Burial | 01 Oct 1908 |
| Spouse | Karl Koenig |
Child 3 (F)
| |
|---|
| Name | Lydia Knoll |
| Birth | Abt. 1851 in Philadelphia, Philadelphia, Pennsylvania, USA |
| Marriage | 1873 |
| Death | 06 May 1934 in New York, Bronx, New York, United States |
| Spouse | Theodore Sattler |
Child 4 (F)
| |
|---|
| Name | Louisa K. Knoll |
| Birth | 06 Feb 1853 in Pennsylvania |
| Marriage | 1875 |
| Death | 26 May 1936 in Yeadon, Delaware, Pennsylvania, USA |
| Spouse | Henry C Seymour |
Child 5 (F)
| |
|---|
| Name | Pauline Knoll |
| Birth | Abt. 1855 in Philadelphia, Pennsylavania, United States |
| Death | Philadelpia, Pennsylvania, USA |
| Spouse | Thomas K Pickering |
Child 6 (F)
| |
|---|
| Name | Mary A Knoll |
| Birth | Abt. 1856 in Philadelphia, PA |
| Spouse | Leopold Koenig |
[Silhouette placeholder images beside each person; small couple icon beside each child number]
[Page number:] 2
Page 2
Child 7 (M)
| |
|---|
| Name | Charles Knoll |
| Birth | 08 Aug 1857 in Pennsylvania |
| Marriage | 24 Oct 1882 in Philadelphia, Philadelphia, Pennsylvania, USA |
| Death | 02 Feb 1940 in Philadelphia, Philadelphia, Pennsylvania, USA |
| Burial | 05 Feb 1940 in Greenmount Cemetery, Philadelphia, Pennsylvania, USA |
| Spouse | Caroline Auguste Weiss |
Child 8 (F)
| |
|---|
| Name | Lisette M Knoll |
| Birth | 1860 in Philadelphia PA USA |
| Marriage | 24 Dec 1884 in Philadelphia, Philadelphia, Pennsylvania, USA |
| Spouse | Charles C Hantke |
Child 9 (M)
| |
|---|
| Name | John Edward Knoll |
| Birth | Jan 1861 in Philadelphia, Pennsylvania |
| Marriage | 22 Apr 1891 in Philadelphia, Philadelphia, Pennsylvania, USA |
| Death | 08 Apr 1927 in Philadelphia, Philadelphia, Pennsylvania, USA |
| Spouse | Emma Fredericka Ravior |
Child 10 (F)
| |
|---|
| Name | Delia Knoll |
| Birth | Abt. 1861 in Philadelphia, Pennsylvania |
| Death | 15 Nov 1863 in Philadelphia, Philadelphia, Pennsylvania |
| Burial | 17 Nov 1863 in Philadelphia, Pennsylvania |
Child 11 (M)
| |
|---|
| Name | George Knoll |
| Birth | Abt. 1864 in Philadelphia, Pennsylvania |
| Spouse | Katherine |
| Notes | [blank] |
[Page number:] 3
Transcriber's Notes
Typed printout; all text clearly legible. Original spellings retained ('Cemetary', 'Pennsylavania', 'Philadelpia').
Page numbering on the printout begins at 2, suggesting a preceding page (e.g., a cover or index) is not included in this scan.